排名 球队
1 皇家马德里 38 26 8 4 80 31 86
2 巴塞罗那 38 21 10 7 68 38 73
3 马德里竞技 38 21 8 9 65 43 71
4 塞维利亚 38 18 16 4 53 30 70
5 皇家贝蒂斯 38 19 8 11 62 40 65
6 皇家社会 38 17 11 10 40 37 62
7 比利亚雷亚尔 38 16 11 11 63 37 59
8 毕尔巴鄂竞技 38 14 13 11 43 36 55
9 巴伦西亚 38 11 15 12 48 53 48
10 奥萨苏纳 38 12 11 15 37 51 47
11 塞尔塔 38 12 10 16 43 43 46
12 巴列卡诺 38 11 9 18 39 50 42
13 艾尔切 38 11 9 18 40 52 42
14 西班牙人 38 10 12 16 40 53 42
15 赫塔菲 38 8 15 15 33 41 39
16 加的斯 38 8 15 15 35 51 39
17 马洛卡 38 10 9 19 36 63 39
18 格拉纳达 38 8 14 16 44 61 38
19 莱万特 38 8 11 19 51 76 35
20 阿拉维斯 38 8 7 23 31 65 31
   欧冠杯小组赛资格    欧罗巴联赛杯小组赛    欧会杯小组赛资格    降级球队