排名 球队
1 阿贾克斯 34 26 5 3 98 19 83
2 埃因霍温 34 26 3 5 86 42 81
3 费耶诺德 34 22 5 7 76 34 71
4 特温特 34 20 8 6 55 37 68
5 艾克马亚 34 18 7 9 64 44 61
6 维迪斯 34 15 6 13 42 51 51
7 乌德勒支 34 12 11 11 51 46 47
8 海伦芬 34 11 8 15 37 50 41
9 坎布尔 34 11 6 17 53 70 39
10 瓦尔韦克 34 9 11 14 40 51 38
11 尼美根 34 10 8 16 38 52 38
12 格罗宁根 34 9 9 16 41 55 36
13 前进之鹰 34 10 6 18 37 51 36
14 鹿特丹斯巴达 34 8 11 15 30 48 35
15 福图纳锡塔德 34 10 5 19 36 67 35
16 赫拉克莱斯 34 9 7 18 33 49 34
17 威廉二世 34 9 6 19 32 57 33
18 泽沃勒 34 7 6 21 26 52 27
   欧冠杯小组赛资格    欧冠杯附加    欧罗巴联赛杯资格赛    欧会杯资格赛    欧会杯资格附加赛    保级附加    降级球队