排名 球队
1 顿涅茨克矿工 18 15 2 1 49 10 47
2 基辅迪纳摩 18 14 3 1 47 9 45
3 第聂伯罗 18 13 1 4 35 17 40
4 柔亚 18 11 3 4 37 19 36
5 禾斯克拉 18 9 6 3 30 18 33
6 亚历山德里亚 18 7 5 6 19 16 26
7 德斯纳切尼赫夫 18 7 4 7 22 27 25
8 高华尤夫卡 18 7 3 8 14 23 24
9 维勒斯 18 6 5 7 15 20 23
10 梅塔利斯特1925 18 6 1 11 17 29 19
11 鲁克维尼基 17 4 6 7 16 21 18
12 FC利沃夫 18 4 5 9 14 30 17
13 查诺莫斯 18 3 5 10 20 40 14
14 伊尼胡列斯 17 3 4 10 13 28 13
15 米尼 18 1 7 10 12 30 10
16 马里乌波尔 18 2 2 14 21 44 8
   欧冠杯小组赛资格    欧冠杯附加    欧罗巴联赛杯资格赛    欧会杯资格赛