小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 塔吉克斯坦U16 4 4 0 0 29 2 27 12
2 约旦U16 4 2 1 1 17 6 11 7
3 科威特U16 4 1 2 1 4 11 -7 5
4 尼泊尔U16 4 1 1 2 4 15 -11 4
5 斯里蘭卡U16 4 0 0 4 0 20 -20 0
B组积分
排名 球队
1 印度U16 3 2 1 0 11 1 10 7
2 乌兹别克斯坦U16 3 2 1 0 7 4 3 7
3 土库曼斯坦U16 3 1 0 2 4 9 -5 3
4 巴林U16 3 0 0 3 2 10 -8 0
C组积分
排名 球队
1 伊朗U16 3 3 0 0 19 1 18 9
2 巴勒斯坦U16 3 1 1 1 7 5 2 4
3 阿富汗U16 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 马尔代夫U16 3 0 0 3 1 20 -19 0
D组积分
排名 球队
1 沙特阿拉伯U16 3 2 1 0 8 3 5 7
2 阿曼U16 3 2 1 0 3 0 3 7
3 巴基斯坦U16 3 0 1 2 3 7 -4 1
4 叙利亚U16 3 0 1 2 2 6 -4 1
E组积分
排名 球队
1 卡塔尔U16 3 2 1 0 14 1 13 7
2 也门U16 3 2 1 0 14 2 12 7
3 孟加拉U16 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 不丹U16 3 0 0 3 1 24 -23 0
F组积分
排名 球队
1 阿联酋U16 3 3 0 0 7 2 5 9
2 伊拉克U16 3 2 0 1 5 2 3 6
3 吉尔吉斯坦U16 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 黎巴嫩U16 3 0 0 3 4 9 -5 0
G组积分
排名 球队
1 中国U16 4 3 1 0 28 0 28 10
2 印度尼西亚U16 4 3 1 0 27 1 26 10
3 菲律宾U16 4 2 0 2 10 12 -2 6
4 文莱U16 4 1 0 3 7 19 -12 3
5 北馬里亚纳群岛U16 4 0 0 4 2 42 -40 0
H组积分
排名 球队
1 澳大利亚U16 4 4 0 0 8 2 6 12
2 越南U16 4 3 0 1 16 2 14 9
3 东帝汶U16 4 2 0 2 11 4 7 6
4 蒙古U16 4 1 0 3 2 14 -12 3
5 中国澳门U16 4 0 0 4 1 16 -15 0
I组积分
排名 球队
1 朝鲜U16 3 3 0 0 26 1 25 9
2 中国香港U16 3 2 0 1 6 6 0 6
3 新加坡U16 3 1 0 2 12 9 3 3
4 关岛U16 3 0 0 3 2 30 -28 0
J组积分
排名 球队
1 日本U16 3 2 1 0 14 2 12 7
2 老挝U16 3 2 0 1 2 4 -2 6
3 马来西亚U16 3 1 1 1 9 3 6 4
4 柬埔寨U16 3 0 0 3 0 16 -16 0
K组积分
排名 球队
1 韩国U16 3 3 0 0 13 0 13 9
2 泰国U16 3 2 0 1 10 2 8 6
3 中国台北U16 3 1 0 2 2 16 -14 3
4 缅甸U16 3 0 0 3 0 7 -7 0